Vrijstelling schenkbelasting |
|||||||
Verkrijger | 2012 | 2011 | 2010 | ||||
Kind (van ouders) | € 5.030 | € 5.030 | € 5.000 | ||||
Kind (18 t/m 34, eenmalig / op verzoek): | |||||||
* algemeen | € 24.144 | € 24.144 | € 24.000 | ||||
* voor eigen woning / studie of opleiding | € 50.300 | € 50.300 | € 50.000 | ||||
* voor eigen woning | € 26.256 | € 26.256 | € 26.000 | ||||
Overige verkrijgers | € 2.012 | € 2.012 | € 2.000 |
9 Feb 2012
Waardeer het artikel Vrijstellingen schenkbelasting
naar boven
Meest bekeken
Welkom op de notaris site van Nederland
07 Februari 2012
Geldlening binnen familie
04 Mei 2012
Model leningsovereenkomst
04 Mei 2012
Notariskantoor Kampschöer
01 Juli 2012
Huis schenken aan kind (voor 1 oktober 2013 en na 2014)
02 September 2012
Erfbelasting en pensioen in Spanje
21 Mei 2012